Leider sind die Statistiken des Stats-Scripts nicht so genau, wie wir feststellen mu�ten, daher werden wir an dieser Stelle monatlich Statistiken unseres Tracking-Partners Webtrekk ver�ffentlichen.
Tägliche Besucher
Tag | PI | UV |
Tue, 31 Jan 2012 | 548 | 443 |
Mon, 30 Jan 2012 | 677 | 442 |
Sun, 29 Jan 2012 | 1005 | 444 |
Sat, 28 Jan 2012 | 437 | 320 |
Fri, 27 Jan 2012 | 564 | 380 |
Thu, 26 Jan 2012 | 681 | 401 |
Wed, 25 Jan 2012 | 603 | 405 |
Tue, 24 Jan 2012 | 801 | 401 |
Mon, 23 Jan 2012 | 883 | 454 |
Sun, 22 Jan 2012 | 528 | 436 |
Sat, 21 Jan 2012 | 615 | 338 |
Fri, 20 Jan 2012 | 511 | 362 |
Thu, 19 Jan 2012 | 1160 | 427 |
Wed, 18 Jan 2012 | 641 | 419 |
Tue, 17 Jan 2012 | 1386 | 450 |
Mon, 16 Jan 2012 | 785 | 416 |
Sun, 15 Jan 2012 | 1108 | 414 |
Sat, 14 Jan 2012 | 424 | 338 |
Fri, 13 Jan 2012 | 731 | 368 |
Thu, 12 Jan 2012 | 686 | 418 |
Wed, 11 Jan 2012 | 670 | 442 |
Tue, 10 Jan 2012 | 1370 | 441 |
Mon, 9 Jan 2012 | 1393 | 495 |
Sun, 8 Jan 2012 | 642 | 487 |
Sat, 7 Jan 2012 | 499 | 365 |
Fri, 6 Jan 2012 | 554 | 381 |
Thu, 5 Jan 2012 | 605 | 426 |
Wed, 4 Jan 2012 | 524 | 433 |
Tue, 3 Jan 2012 | 602 | 435 |
Mon, 2 Jan 2012 | 574 | 414 |
Sun, 1 Jan 2012 | 338 | 305 |
Monatliche Besucher
Monat | PI | UV |
January 2012 | 22545 | 12695 |
|